垃圾填埋場污染物分析儀
簡要描述:垃圾填埋場污染物分析儀應(yīng)用:環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),衛(wèi)生監(jiān)測環(huán)保系統(tǒng),室內(nèi)有機(jī)毒氣苯,甲苯,二甲苯,甲醛等檢測工業(yè)生產(chǎn)中氣體檢測,木材纖維板、廠區(qū)內(nèi)污染氣體排放檢測、造紙廠污染源排放,天燃?xì)猓夯瘹猓I(yè)廢氣廢氣排放各項(xiàng)污染因子檢測,以控制臭氣濃度達(dá)標(biāo)各類垃圾填埋場,化工園區(qū),市政管網(wǎng)的惡臭氣體監(jiān)測
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:其它儀器儀表
更新時(shí)間:2017-11-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
?
垃圾填埋場污染物分析儀應(yīng)用:
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),衛(wèi)生監(jiān)測環(huán)保系統(tǒng),室內(nèi)有機(jī)毒氣苯,甲苯,二甲苯,甲醛等檢測 工業(yè)生產(chǎn)中氣體檢測,木材纖維板、廠區(qū)內(nèi)污染氣體排放檢測、造紙廠 污染源排放,天燃?xì)猓夯瘹猓I(yè)廢氣 廢氣排放各項(xiàng)污染因子檢測,以控制臭氣濃度達(dá)標(biāo) 各類垃圾填埋場,化工園區(qū),市政管網(wǎng)的惡臭氣體監(jiān)測 垃圾填埋場污染物分析儀功能:
可根據(jù)實(shí)際情況選擇需檢測參數(shù),在一臺(tái)儀器上根據(jù)檢測需要,可同時(shí)檢測多種氣體; 方便背包,可完成現(xiàn)場、實(shí)驗(yàn)室檢測需要;數(shù)據(jù)可保存,方便查閱; 不銹鋼探頭直接采樣。
參考標(biāo)準(zhǔn): 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93 <惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)Emission standard for odor pollutants>
序號(hào) | 控制項(xiàng)目 | 單位 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | ||
新擴(kuò)改建 | 現(xiàn)有 | 新擴(kuò)改建 | 現(xiàn)有 | ||||
1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
2 | *胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
3 | 硫化氫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
9 | 臭氣濃度 | 無量綱 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
具體技術(shù)參數(shù)表
No. | 主測氣體 | 校準(zhǔn)氣體 | Formulae | Range | Tech | 重復(fù)精度 | Life | 標(biāo)準(zhǔn) | 訂制 | 其它可測氣體 | ||||
1 | 氨及低分子胺 | NH3 | NH3 | 0.5-50/200ppm | EC2610 | ±2% | 2y | Ö | Ö | *胺:0-400ppm | ||||
2 | 硫化氫及硫化物 | H2S | H2S | 0.3-100mg/m3 | EC2610 | ±2% | 2y | Ö | Ö | |||||
3 | 硫醇和硫醚 | CH3SH | CH3SH | 0.5-50mg/Nm3 | EC | ±2% | 1y | Ö | Ö | |||||
4 | 氫氣 | H2 | H2 | 0-1% | EC | ±1% | 2y | Ö | Ö | |||||
5 | 氧氣 | O2 | O2 | 0-25% | EC | ±1% | 1y | Ö | Ö | |||||
6 | 二氧化碳 | CO2 | CO2 | 0-50%; 55-100%; | <±1%abs <±5%R | 2y | Ö | Ö | ||||||
7 | 一氧化碳 | CO | CO | 0-2000ppm | EC | <±1% | 2y | Ö | Ö | |||||
8 | 有機(jī)氣體 | CH4 | VOC | 0-5% 5-100% | IR | <±0.25%abs <±5%R | 2y | Ö | Ö | |||||
9 | 非甲烷有機(jī)氣體 | CH4 | NMOCs | ƒ | ||||||||||
10 | 氯氟碳?xì)浠衔?/p> | CHCl3 | CFC | 0-3000ppm | IR | ± 5% 相對(duì)(1500 to 3000 ppm) ± 75 ppm(0 to 1500 ppm) | 2 | |||||||
11 | 其它有機(jī)毒氣 | CH3OH | EVOC | 0.1-100ppm | EC | ±2% | 2y | 二硫化碳:0.2-235ppm 甲硫醚:0.2-226ppm 二甲二硫: 無數(shù)據(jù) 苯乙烯:0.15-155ppm | ||||||
11-2 | 其它毒氣 | Tox | C6H5CH3 | 0.1-30ppm | EC | ±2% | 2y | ? ADS02 Sensor | ||||||
12 | 臭氣濃度 | ODU | 10-10000 | Calculated | Ö | Ö | ||||||||
Typical Sensitive to | Sensitivity | Specifications | ||||||||||||
Typical Sensitive to Toluene:1-30ppm H2S:0.1-3ppm EtOH:1-30ppm NH3:1-30ppm H2:<3-30ppm+ CSC:0.07-30ppm COC:0.1-30ppm Warfare:0.07-30ppm | 101 36.7 4.8 2.75 0 100 100 100 | Repeatability: £ ±3%F Range: 1-30ppm |
*想單獨(dú)高可靠性測試混合氣體中某一種氣體