WQ200MP多參數水質在線監測儀應用:
地表水、各種污水江河水質規律研究,水處理工藝研究污染源/排放口規律研究工業及化工用水、自來水鹽水、農用水海洋檢測、漁業養殖環境檢測
WQ200MP多參數水質在線監測儀?技術參數:
氨氮水質在線自動監測儀 | WQ200 MP-NH3N | 電源:220VAC;通訊:MODBUS,輸出4~20mA; 重復性:不超過±2%;準確度:量程20%標準溶液,不超過±8% |
氨氮試劑 | 以1小時測量一次計算,大概一個月一套(試劑有效期一個月) | |
化學需氧量CODcr水質在線自動監測儀 | WQ200 MP-CODcr | 電源:220VAC;通訊:MODBUS,輸出4~20mA; 重復性:不超過±2%;準確度:量程0-200mg/L時,≤±10%;量程200-5000mg/L時,≤±5%;量程:10-5000mg/L |
CODcr試劑 | 以2小時測量一次計算,大概一個月一套(試劑有效期三個月) | |
總磷水質在線自動監測儀 | WQ200 MP-TP | 電源:220VAC;通訊:MODBUS,輸出4~20mA; 重復性:不超過±2%;準確度:≤±5%或≤±0.005mg/L取大者;量程:0-100mg/L |
總磷試劑 | 以2小時測量一次計算,大概一個月一套(試劑有效期一個月) | |
總氮水質在線自動監測儀 | WQ200 MP-TN | 電源:220VAC;通訊:MODBUS,輸出4~20mA; 準確度:≤±5%;量程:0-100mg/L |
總氮試劑 | 以2小時測量一次計算,大概一個月一套(試劑有效期一個月) | |
冷藏式水質采樣器 | WQ水質自動采樣器 | AB雙桶設計,實現混勻及暫存水樣功能。 |
數據采集傳輸儀 | Pro-900污染源在線自動監控(監測)數據采集傳輸儀 | 7寸TFT彩色觸摸屏;8路模擬、4路開關量輸入、4路開關量輸出,RS232/485接口滿足現場使用;支持有線和無線(GPRS/CDMA)兩種網絡制式,可根據現場需要選擇; |
PH在線分析儀 | WQ TSP型通用變送器 | 電源:220VAC,輸出:3路4-20mA,通訊:MODBUS RS485;防護等級:IP65/NEMA4X;顯示:LED中文顯示 |
WQ200 MP-PH傳感器 | 量程:pH:0-14pH,溫度:0-80℃;標配電纜長度:10米 | |
池邊安裝支架 | 桿長兩米 |
- 上一篇:GSE-MP加油站油氣綜合管理系統
- 下一篇:WQ200S系列在線水質監測傳感器